| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 Dark Horse | Essence | 450ch | 4,5s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| EV RWD 75.7kWh | Électrique | 290ch | 5,7s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| EV RWD extended | Électrique | 290ch | 5,7s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| EV AWD | Électrique | 314ch | —s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| 5.0 V8 GT | Essence | 450ch | 4,5s | 2018–2023 | Voir la fiche |
| 5.0 V8 GT | Essence | 450ch | 4,5s | 2018–2023 | Voir la fiche |
| 2.3 EcoBoost | Essence | 309ch | 4,5s | 2018–2023 | Voir la fiche |
| 5.0 V8 GT | Essence | 421ch | 4,8s | 2015–2018 | Voir la fiche |
| 5.0 V8 GT | Essence | 421ch | 4,8s | 2015–2018 | Voir la fiche |
| 2.3 EcoBoost | Essence | 420ch | 5,7s | 2015–2018 | Voir la fiche |
| 2.3 EcoBoost | Essence | 420ch | 5,7s | 2015–2023 | Voir la fiche |
| 3.7 V6 Ti-VCT | Essence | 309ch | 6s | 2011–2014 | Voir la fiche |
| 3.7 V6 Ti-VCT | Essence | 309ch | 6s | 2011–2014 | Voir la fiche |
| 5.0 V8 GT | Essence | 418ch | 4,8s | 2011–2014 | Voir la fiche |
| 5.4 Shelby GT500 | Essence | 548ch | 4,2s | 2007–2014 | Voir la fiche |
