| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 PHEV 243 | Hybride rechargeable | 200ch | 8,2s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| 2.5 Duratec FHEV | Hybride | 182ch | 8,2s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| 2.5 Duratec PHEV | Hybride rechargeable | 200ch | 8,2s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| 2.5 Duratec FHEV 180 | Hybride | 182ch | 8,2s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBoost | Essence | 150ch | 8,2s | 2019–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 EcoBlue | Diesel | 182ch | 8,2s | 2019–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 140ch | 11,2s | 2019–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBoost 120 | Essence | 140ch | 11,2s | 2019–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBoost | Essence | 150ch | 8,8s | 2016–2019 | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBoost 120 | Essence | 140ch | 11,2s | 2016–2019 | Voir la fiche |
| 1.5 EcoBoost | Essence | 182ch | 9,7s | 2014–2019 | Voir la fiche |
| 1.5 TDCi | Diesel | 140ch | 11,2s | 2014–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 150ch | 10,7s | 2014–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 EcoBoost | Essence | 200ch | 8,8s | 2012–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 TDCi | Diesel | 150ch | 10,7s | 2012–2019 | Voir la fiche |
