| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| eHybrid | Hybride | 381ch | 5,7s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| R eHybrid | Hybride | 231ch | 7,5s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| 4.0 V8 TDI | Diesel | 231ch | 7,5s | 2019–2024 | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TDI | Diesel | 245ch | 7,6s | 2018–auj. | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TDI 286 | Diesel | 286ch | 7,3s | 2018–auj. | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TSI | Essence | 333ch | 6,6s | 2018–auj. | Voir la fiche |
| R50 | Diesel | 360ch | 6,7s | 2011–2013 | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TDI | Diesel | 240ch | 8,3s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| 4.2 V8 TDI | Diesel | 340ch | 6,6s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TSI Hybrid | Hybride | 380ch | 6,5s | 2010–2014 | Voir la fiche |
| Crossover 3.0 TDI Tiptronic 4XMotion | Diesel | 240ch | 8,2s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| Crossover 3.0 TDI Tiptronic 4Motion | Diesel | 204ch | 8,3s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| 3.0 V6 TDI 204 | Diesel | 204ch | 8,7s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| Crossover 3.0 TSI Hybrid Tiptronic 4Motion | Hybride | 333ch | 6,5s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| Crossover 2.0 TSI Tiptronic 4Motion | Essence | 240ch | 6,5s | 2010–2018 | Voir la fiche |
