| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 136ch | 13,5s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 TSI | Essence | 136ch | 11,7s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TSI | Essence | 204ch | 8,7s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TDI | Diesel | 150ch | 11s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| eHybrid | Hybride | 218ch | 9,6s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TDI | Diesel | 150ch | 11,5s | 2019–2022 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 199ch | 9,9s | 2019–2022 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 102ch | 17,9s | 2019–2022 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI | Diesel | 150ch | 11,5s | 2015–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 199ch | 9,9s | 2015–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 TSI | Essence | 204ch | 9,5s | 2015–2019 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 116ch | 16,7s | 2015–2019 | Voir la fiche |
| Minivan 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1 | Diesel | 204ch | 9,5s | 2015–2021 | Voir la fiche |
| Minivan 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2 | Diesel | 180ch | 11,3s | 2015–2021 | Voir la fiche |
| Minivan 2.0 biTDI DSG L1 | Diesel | 204ch | 9,5s | 2015–2021 | Voir la fiche |
