| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI | Essence | 122ch | 9,6s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TSI 4MOTION | Essence | 265ch | 6,1s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TDI | Diesel | 122ch | 9,3s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 150ch | 9,4s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| eHybrid | Hybride | 204ch | 8,3s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| eHybrid 272 | Hybride | 320ch | 4,9s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 1.5 eTSI | Essence | 150ch | 9,2s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| eHybrid | Hybride | 240ch | 7,5s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| R 4MOTION | Essence | 320ch | 4,9s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| 1.5 TSI | Essence | 150ch | 9,2s | 2018–2024 | Voir la fiche |
| 2.0 TDI 200 4MOTION | Diesel | 190ch | 7,4s | 2017–2024 | Voir la fiche |
| Allspace 2.0 TSI 4MOTION | Essence | 220ch | 6,5s | 2017–2024 | Voir la fiche |
| Allspace 2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 190ch | 9,3s | 2017–2024 | Voir la fiche |
| Allspace 1.5 TSI | Essence | 150ch | 9,2s | 2017–2024 | Voir la fiche |
| 2.0 TSI | Essence | 190ch | 6,5s | 2017–2024 | Voir la fiche |
