| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed | Hybride | 635ch | 3,7s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| Mulliner | Hybride | 635ch | 3,7s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| V8 | Hybride rechargeable | 635ch | 4,5s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| S | Essence | 635ch | 3,7s | 2023–2024 | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,7s | 2022–2024 | Voir la fiche |
| Mulliner | Essence | 635ch | 3,7s | 2022–2024 | Voir la fiche |
| Hybrid | Hybride | 635ch | 3,7s | 2021–2024 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,7s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,7s | 2019–2024 | Voir la fiche |
| V8 S | Essence | 635ch | 3,7s | 2016–2019 | Voir la fiche |
| W12 S | Essence | 635ch | 3,7s | 2016–2019 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,7s | 2014–2019 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,7s | 2013–2019 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,7s | 2010–2013 | Voir la fiche |
| Series 51 | Essence | 635ch | 3,7s | 2010–2013 | Voir la fiche |
