| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed | gasoline | ch | —s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,9s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| Mulliner | Essence | 635ch | 3,9s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| EWB Azure V8 | Essence | 635ch | 3,9s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| EWB Mulliner | Essence | 635ch | 3,9s | 2022–auj. | Voir la fiche |
| EWB Mulliner W12 | Essence | 635ch | 3,9s | 2022–2024 | Voir la fiche |
| Hybrid | Hybride | 635ch | 3,9s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| S | Essence | 635ch | 3,9s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,9s | 2020–2022 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,9s | 2020–auj. | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,9s | 2018–2022 | Voir la fiche |
| Hybrid | Hybride | 635ch | 3,9s | 2018–2020 | Voir la fiche |
| Diesel | Diesel | 635ch | 3,9s | 2016–2018 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,9s | 2015–2020 | Voir la fiche |
