| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulliner | Hybride | 635ch | 3,6s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| V8 | Hybride rechargeable | 710ch | 3,9s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| Speed | Hybride | 635ch | 3,6s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,6s | 2021–2024 | Voir la fiche |
| Mulliner W12 | Essence | 635ch | 3,6s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,6s | 2019–2024 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,6s | 2018–2024 | Voir la fiche |
| Supersports | Essence | 635ch | 3,6s | 2017–2018 | Voir la fiche |
| V8 S | Essence | 635ch | 3,6s | 2014–2018 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 635ch | 3,6s | 2012–2018 | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,6s | 2012–2018 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,6s | 2011–2018 | Voir la fiche |
| Supersports ISR | Essence | 635ch | 3,6s | 2011–2011 | Voir la fiche |
| W12 | Essence | 635ch | 3,6s | 2010–2011 | Voir la fiche |
| Speed | Essence | 635ch | 3,6s | 2010–2011 | Voir la fiche |
