| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabriolet | Essence | 163ch | 8,4s | 1989–1991 | Voir la fiche |
| S2 | Essence | 211ch | 7s | 1989–1991 | Voir la fiche |
| S2 Cabriolet | Essence | 211ch | 7s | 1989–1991 | Voir la fiche |
| S | Essence | 190ch | 7,4s | 1986–1989 | Voir la fiche |
| Turbo | Essence | 220ch | 6s | 1985–1991 | Voir la fiche |
| 2,5L 4 cyl | Essence | 163ch | 8,4s | 1982–1991 | Voir la fiche |
