| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS Electric | Électrique | 571ch | 3,8s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| 4S Electric | Électrique | 517ch | 4,1s | 2025–auj. | Voir la fiche |
| Electric | Électrique | 340ch | 6,7s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| Turbo Electric | Électrique | 639ch | 3,3s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| 4 Electric | Électrique | 387ch | 5,2s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| T | Essence | 265ch | 6,4s | 2022–2024 | Voir la fiche |
| 2,0L 4 cyl Turbocharged | Essence | 265ch | 6,4s | 2021–2024 | Voir la fiche |
| S | Essence | 381ch | 4,8s | 2021–2024 | Voir la fiche |
| GTS | Essence | 441ch | 4,3s | 2021–2024 | Voir la fiche |
| GTS | Essence | 381ch | 4,9s | 2020–2021 | Voir la fiche |
| Turbo | Essence | 441ch | 4,5s | 2019–2021 | Voir la fiche |
| 2,0L 4 cyl Turbo | Essence | 252ch | 6,7s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| S | Essence | 354ch | 5,3s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| Turbo Performance Package | Essence | 441ch | 4,4s | 2016–2018 | Voir la fiche |
| GTS | Essence | 360ch | 5,2s | 2015–2018 | Voir la fiche |
| Turbo | Essence | 400ch | 4,8s | 2014–2018 | Voir la fiche |
| 2,0L 4 cyl Turbo | Essence | 252ch | 6,7s | 2014–2018 | Voir la fiche |
| S Diesel | Diesel | 258ch | 6,3s | 2014–2018 | Voir la fiche |
| S | Essence | 340ch | 5,4s | 2014–2018 | Voir la fiche |
