| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS | Essence | 349ch | 5,5s | 1991–1995 | Voir la fiche |
| GT | Essence | 330ch | 6s | 1989–1991 | Voir la fiche |
| S4 | Essence | 320ch | 6s | 1986–1991 | Voir la fiche |
| S | Essence | 300ch | 6,4s | 1979–1986 | Voir la fiche |
| 4,5L 8 cyl | Essence | 239ch | 7s | 1977–1982 | Voir la fiche |
