| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Essence | 75ch | 15s | 1963–1965 | Voir la fiche |
| C Cabriolet | Essence | 75ch | 15s | 1963–1965 | Voir la fiche |
| B | Essence | 75ch | 15s | 1959–1963 | Voir la fiche |
| B Cabriolet | Essence | 75ch | 15s | 1959–1963 | Voir la fiche |
| A | Essence | 60ch | 16,5s | 1955–1959 | Voir la fiche |
| A Cabriolet | Essence | 60ch | 16,5s | 1955–1959 | Voir la fiche |
| A Speedster | Essence | 60ch | 16,5s | 1955–1958 | Voir la fiche |
| 1100/1300/1500 | Essence | 45ch | 6s | 1948–1955 | Voir la fiche |
