| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Edition 350 | Essence | 350ch | 3,7s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Final Edition 390 | Essence | 350ch | 3,7s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Final Edition 420 | Essence | 350ch | 3,7s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Final Edition 430 | Essence | 350ch | 3,7s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Sport 410 | Essence | 350ch | 3,7s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| Cup 430 | Essence | 350ch | 3,7s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| Sport 350 | Essence | 350ch | 3,7s | 2016–2021 | Voir la fiche |
| S V6 Roadster | Essence | 350ch | 3,7s | 2013–2018 | Voir la fiche |
| S V6 | Essence | 350ch | 3,7s | 2012–2018 | Voir la fiche |
| Cup 260 | Essence | 240ch | 4s | 2009–2011 | Voir la fiche |
| S 240 | Essence | 240ch | 4s | 2008–2010 | Voir la fiche |
| S | Essence | 220ch | 4,1s | 2006–2011 | Voir la fiche |
| 240R | Essence | 240ch | 4s | 2005–2005 | Voir la fiche |
| 1,8L 4 cyl none | Essence | 179ch | 4,9s | 2004–2006 | Voir la fiche |
