| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Edition | Essence | 410ch | 3,8s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Sport 410 | Essence | 410ch | 3,8s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| GT410 Sport | Essence | 410ch | 3,8s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| GT430 | Essence | 410ch | 3,8s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| GT430 Sport | Essence | 410ch | 3,8s | 2018–2021 | Voir la fiche |
| 400 | Essence | 410ch | 3,8s | 2015–2018 | Voir la fiche |
| S | Essence | 410ch | 3,8s | 2010–2018 | Voir la fiche |
| 3,5L 6 cyl Compresseur volumétrique | Essence | 410ch | 3,8s | 2010–2019 | Voir la fiche |
