| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quattrovalvole | Essence | 237ch | 6,5s | 1982–1985 | Voir la fiche |
| Quattrovalvole US | Essence | 231ch | —s | 1982–1985 | Voir la fiche |
| GTSi | Essence | 211ch | 6,8s | 1980–1983 | Voir la fiche |
| GTSi US | Essence | 202ch | 7,8s | 1980–1983 | Voir la fiche |
| Carburettor | Essence | 252ch | 6,5s | 1977–1980 | Voir la fiche |
