| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| V8 S | Essence | 665ch | 3,3s | 2025–2027 | Voir la fiche |
| V8 S Roadster | Essence | 665ch | 3,4s | 2025–2027 | Voir la fiche |
| V8 Roadster | Essence | 665ch | 3,5s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 665ch | 3,4s | 2024–auj. | Voir la fiche |
| F1 Edition | Essence | 535ch | 3,6s | 2021–2023 | Voir la fiche |
| V8 Roadster | Essence | 510ch | 3,7s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| AMR | Essence | 510ch | 3,7s | 2019–2020 | Voir la fiche |
| V8 | Essence | 510ch | 3,6s | 2018–2024 | Voir la fiche |
| V12 Vantage S Roadster | Essence | 573ch | 4,1s | 2014–2017 | Voir la fiche |
| V12 Vantage S | Essence | 573ch | 3,9s | 2013–2017 | Voir la fiche |
| V8 Vantage S | Essence | 426ch | 4,8s | 2011–2018 | Voir la fiche |
| V12 Vantage | Essence | 510ch | 4,2s | 2009–2013 | Voir la fiche |
| V8 4.7 | Essence | 426ch | 4,8s | 2008–2018 | Voir la fiche |
| V8 Roadster | Essence | 426ch | 5s | 2007–2018 | Voir la fiche |
| V8 Roadster N400 | Essence | 405ch | —s | 2007–2008 | Voir la fiche |
