| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Volante | Essence | 547ch | 4,7s | 2015–2016 | Voir la fiche |
| GT | Essence | 547ch | 4,6s | 2015–2016 | Voir la fiche |
| V12 Sport | Essence | 517ch | 4,6s | 2013–2015 | Voir la fiche |
| V12 Volante Sport | Essence | 517ch | 4,8s | 2013–2015 | Voir la fiche |
| V12 facelift | Essence | 477ch | 4,6s | 2010–2012 | Voir la fiche |
| V12 Volante | Essence | 470ch | 4,9s | 2004–2010 | Voir la fiche |
| V12 Volante (early) | Essence | 450ch | 4,9s | 2004–2008 | Voir la fiche |
| V12 | Essence | 470ch | 4,6s | 2003–2010 | Voir la fiche |
| V12 | Essence | 450ch | 4,7s | 2003–2008 | Voir la fiche |
