| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Essence | 180ch | 8,3s | 2015–auj. | Voir la fiche |
| D2 | Diesel | 115ch | 11,7s | 2015–auj. | Voir la fiche |
| D3 | Diesel | 136ch | 10,5s | 2015–auj. | Voir la fiche |
| T5 | Essence | 245ch | 6,9s | 2014–auj. | Voir la fiche |
| D4 | Diesel | 180ch | 8,5s | 2014–auj. | Voir la fiche |
| Bi-Fuel | Essence | 245ch | 6,7s | 2014–auj. | Voir la fiche |
| D3 | Diesel | 136ch | 10,5s | 2013–auj. | Voir la fiche |
| D4 | Diesel | 163ch | 8,5s | 2013–auj. | Voir la fiche |
| D5 AWD | Diesel | 203ch | 7,9s | 2012–auj. | Voir la fiche |
| D2 | Diesel | 115ch | 11,7s | 2012–2016 | Voir la fiche |
| T4F | Essence | 180ch | 8,7s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| 3.2 AWD | Essence | 240ch | 7,7s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| T4 | Essence | 180ch | 8,3s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| T5 | Essence | 240ch | 6,9s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| T6 AWD | Essence | 304ch | 6,1s | 2011–auj. | Voir la fiche |
