| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0F | Essence | 136ch | 9,7s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| D3 | Diesel | 136ch | 9,7s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| D4 | Diesel | 180ch | 9,5s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| D2 | Diesel | 115ch | 11,5s | 2011–auj. | Voir la fiche |
| T5 | Essence | 230ch | 7,2s | 2010–2012 | Voir la fiche |
| D5 | Diesel | 180ch | 8,4s | 2010–2012 | Voir la fiche |
| 1.6D | Diesel | 109ch | 11,3s | 2010–2012 | Voir la fiche |
| 2.0D | Diesel | 136ch | 9,5s | 2010–2012 | Voir la fiche |
| D5 | Diesel | 170ch | 8,4s | 2009–auj. | Voir la fiche |
| T5 | Essence | 230ch | 7,2s | 2008–auj. | Voir la fiche |
| 2.4D | Diesel | 170ch | 8,3s | 2007–auj. | Voir la fiche |
| 1.8F | Essence | 340ch | 12,1s | 2006–auj. | Voir la fiche |
| D5 | Diesel | 340ch | 8,3s | 2006–auj. | Voir la fiche |
| 1.8 | Essence | 340ch | 10,6s | 2005–auj. | Voir la fiche |
| 1.6 | Essence | 100ch | 11,7s | 2005–auj. | Voir la fiche |
