| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 4MATIC | Essence | 525ch | 4,8s | 2012–2015 | Voir la fiche |
| 350 4MATIC | Diesel | 258ch | 7,4s | 2012–2015 | Voir la fiche |
| 500 4MATIC | Essence | 408ch | 5,6s | 2012–2015 | Voir la fiche |
| 250 4MATIC | Diesel | 204ch | 9s | 2012–2015 | Voir la fiche |
| 250 d 4MATIC | Diesel | 204ch | 9s | 2009–2011 | Voir la fiche |
| 350 d 4MATIC | Diesel | 265ch | 7,4s | 2009–2011 | Voir la fiche |
| 500 | Essence | 387ch | 6,4s | 2009–2011 | Voir la fiche |
| 63 | Essence | 510ch | 5s | 2009–2011 | Voir la fiche |
