| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1.8 | Essence | 150ch | 12,4s | 1990–1993 | Voir la fiche |
| E 2.5-16 Evolution II | Essence | 150ch | 7,1s | 1990–1990 | Voir la fiche |
| E 2.5-16 | Essence | 150ch | 7,5s | 1988–1993 | Voir la fiche |
| D 2.5 Turbo | Diesel | 150ch | 12s | 1988–1993 | Voir la fiche |
| E 2.6 | Essence | 150ch | 9,4s | 1986–1993 | Voir la fiche |
| E 2.3 | Essence | 150ch | 10s | 1985–1993 | Voir la fiche |
| D 2.5 | Diesel | 150ch | 15,5s | 1985–1993 | Voir la fiche |
| E 2.3-16 | Essence | 150ch | 8s | 1984–1988 | Voir la fiche |
| E 2.0 | Essence | 150ch | 11,5s | 1982–1993 | Voir la fiche |
| D 2.0 | Diesel | 150ch | 18s | 1982–1993 | Voir la fiche |
