| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| LP 570-4 Squadra Corse | Essence | 570ch | 3,4s | 2013–2013 | Voir la fiche |
| LP 550-2 | Essence | 550ch | 3,9s | 2011–2013 | Voir la fiche |
| LP 560-4 | Essence | 560ch | 3,7s | 2010–2013 | Voir la fiche |
| LP 560-4 | Essence | 550ch | 4s | 2008–2013 | Voir la fiche |
| 5,0L 10 cyl Naturally aspirated | Essence | 530ch | 3,8s | 2006–2008 | Voir la fiche |
| 5,0L 10 cyl Naturally aspirated | Essence | 530ch | 3,8s | 2006–2008 | Voir la fiche |
| LP 550-2 Valentino Balboni | Essence | 550ch | 3,9s | 2003–2013 | Voir la fiche |
| LP 570-4 Superleggera | Essence | 570ch | 3,4s | 2003–2013 | Voir la fiche |
| 5,0L 10 cyl Naturally aspirated | Essence | 520ch | 4,3s | 2003–2005 | Voir la fiche |
