| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Sport | Essence | 1600ch | 2,4s | 2022–2024 | Voir la fiche |
| Profilée | Essence | 1500ch | 2,4s | 2022–2022 | Voir la fiche |
| Super Sport 300+ | Essence | 1600ch | 2,4s | 2021–2021 | Voir la fiche |
| Pur Sport | Essence | 1500ch | 2,3s | 2020–2024 | Voir la fiche |
| Noire | Essence | 1500ch | 2,4s | 2020–2021 | Voir la fiche |
| Sky View | Essence | 1500ch | 2,4s | 2020–2022 | Voir la fiche |
| LÉbé | Essence | 1500ch | 2,4s | 2020–2020 | Voir la fiche |
| Pierre Veyron | Essence | 1500ch | 2,4s | 2019–2019 | Voir la fiche |
| Sport | Essence | 1500ch | 2,4s | 2018–2022 | Voir la fiche |
| 8,0L 16 cyl Quad-Turbo | Essence | 1500ch | 2,4s | 2016–2022 | Voir la fiche |
