| Modèle spé | Carburant | Puissance | 0-100 km/h | Production | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSI | Essence | 306ch | 4,5s | 2023–auj. | Voir la fiche |
| Roadster TFSI | Essence | 306ch | 4,5s | 2023–auj. | Voir la fiche |
| TFSI | Essence | 306ch | 4,5s | 2021–auj. | Voir la fiche |
| 2.0 TFSI quattro | Essence | 272ch | 5s | 2010–2014 | Voir la fiche |
| 2.0 TFSI quattro | Essence | 272ch | 5s | 2010–2014 | Voir la fiche |
